Lifan Breez 2009 г. отличается гармоничным дизайном, богатой комплектацией (кондиционер, электростеклоподъемники и гидроусилитель в базовой комплектации), просторным салоном и огромным багажным отделением (630 л.). На выбор предлагаются три варианта двигателя - от 1,3 до 1,6л.
| Название комплектации | 1,3 DX | 1,3 CX | 1,6 CX |
|---|---|---|---|
| Комфорт | |||
| Кондиционер | - | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + | + |
| Центральный замок на все двери | - | + | + |
| Электростеклоподъемники передние и задние | +/- | + | + |
| Регулируемая рулевая колонка | + | + | + |
| Зеркала заднего вида с электроприводом | - | + | + |
| Кожаный салон | - | - | - |
| Тканевый салон | + | + | + |
| Аудиоколонки | + /2 | + /4 | + /4 |
| Футляр для хранения очков | + | + | + |
| Механическая регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + |
| Трансмиссия | 5 ст. КП | 5 ст. КП | 5 ст. КП |
| Активная безопасность | |||
| ABS+EBD | - | - | + |
| Автоматическое запирание дверей во время движения | - | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | - | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | - | + | + |
| Трехточечные ремни безопасности | + | + | + |
| Индикатор не пристегнутого ремня безопасности водителя | + | + | + |
| Стиль | |||
| Хромированная решетка радиатора | + | + | + |
| Литые диски | - | - | - |
| Декоративные колпаки колес | + | + | + |
| Ручки и зеркала заднего вида в цвет кузова | + | + | + |
| Освещение | |||
| Корректор фар | + | + | + |
| Повторители поворотов в зеркалах заднего вида | + | + | + |
| Световые индикаторы на дверях при открытии | + | + | + |
| Система внутреннего освещения салона | + | + | + |
| Практичность | |||
| Противотуманные фары | - | + | + |
| Брызговики | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + |
| Подогрев зеркал | - | + | + |
| Молдинг | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + |
| Адаптация | |||
| Адаптация двигателя для холодного климата | + | + | + |
| Антикоррозийная обработка кузова | + | + | + |
| Цена | 334 900 руб. | 354 900 руб. | 374 900 руб. |

