Lifan Breez 2009 г. отличается ярким дизайном, богатой комплектацией (кондиционер, электростеклоподъемники и гидроусилитель в базовой комплектации), достойными ездовыми и эксплуатационными показателями, просторным салоном и удобным багажным отделением, укомплектован двумя фронтальными подушками безопасности уже в базовой комплектации. На выбор предлагаются два варианта двигателя - 1,3 и 1,6 л.
| Название комплектации | 1,3 | 1,6 |
|---|---|---|
| Комфорт | ||
| Кондиционер | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Регулируемая рулевая колонка | + | + |
| Зеркала заднего вида c электроприводом | + | + |
| Электропривод стекол (4) | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Аудиоколонки | 4 | 4 |
| Тканевый салон | + | + |
| Кожаная обивка сидений | - | - |
| Механическая регулировка водительского сиденья по высоте | + | + |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая коробка передач | 5-ступенчатая коробка передач |
| Активная безопасность | ||
| ABS+EBD | - | + |
| Автоматическое запирание дверей | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушка безопасности водителя | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + |
| Индикатор не пристегнутого ремня безопасности водителя | + | + |
| Стиль | ||
| Хромированная решетка радиатора | + | + |
| Литые диски | - | + |
| Декоративные колпаки колес | + | - |
| Освещение | ||
| Противотуманные фары | + | + |
| Корректор фар | + | + |
| Повторители поворотов в зеркалах заднего вида | + | + |
| Практичность | ||
| Брызговики | + | + |
| Молдинг | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + |
| Адаптация | ||
| Адаптация двигателя для холодного климата | + | + |
| Антикоррозийная обработка кузова | + | + |
| Цена | 354 900 руб. | 374 900 руб. |

