Технические характеристики LIFAN Smily
| Кузов | |
| Тип | Хэтчбек |
| Количество дверей/мест | 5 |
| Длина (мм) | 3745 |
| Ширина (мм) | 1605 |
| Высота (мм) | 1430 |
| Колесная база (мм) | 2340 |
| Колея (передняя/задняя, мм) | 1385/1365 |
| Объем багажного отделения (минимальный, л.) | 300 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем (куб.см) | 1342 |
| Мощность (л.с при об/мин) | 89/6000 |
| Крутящий момент (н/м при об/мин) | 115/3500-4500 |
| Расположение цилиндров | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ 92-95 |
